查看PDF: 金属化交流滤波电容器
金属化膜交流滤波电容器
●应用
太阳能/风能逆变器输入/输出侧滤波;
逆变电源、UPS 电源、大功率开关电源等输入/输出侧滤波;
大功率变频器等电力电子设备的交流滤波。
●产品描述
执行标准 GB/T 17702 idt IEC 61071,GB/T 2693 idt IEC 60384-1;
金属化聚丙烯膜无感卷绕;
UL94-V0 阻燃树脂封装,全固态结构;
特殊的金属化镀层可以有效控制交流电离,长寿命、电容量稳定;
应用具有自主知识产权的国家专利技术制造;
产品具有很低的 ESR、能耐受大的有效值电流Irms 和峰-峰值电流 Ipp;
可承受较高的非周期性峰值电压 Us;
特别适用于风电、光伏变流器以及大功率 UPS 等输出侧滤除高频载波、谐波。
●工艺特点
采用标准化定制的内部结构件,可以确保内部连接可靠和 ESR 更低,以及引出端子能够承受更大的扭矩力;
采用专用工装加工制造,可以保证产品引出端子的尺寸精度,从而可确保多个产品并联 使用时一次性安装成功。
●性能指标
温度范围 (与工作电流有关) | -40~+85/105℃ ( Relating to operating current ) |
电容量范围 (可根据客户要求定制) | 5~200μF ( Others made to order available ) |
电容量偏差 ΔC/C | J:±5% K:±10% |
额定工作电压Un (可根据客户要求定制) | 450~1000Vac; 320~690Vrms ( Others made to order available ) |
端子间电压 UTT | 2.15 Un;3.05 Urms Vdc ( 60s ) |
端子与外壳间电压 UTC | 4kVac ( 50/60Hz 60s ) |
●典型应用线路
● 外形尺寸(铝壳)
●尺寸附加说明
D | 引出端形式 | P | 安装螺丝 | |
(mm) | (mm) | (mm) | ||
<76 | φ12×M6×8 | 20 | M8×10 | D≤60 |
76、86 | φ14×M6×8 | 32 | ||
96、116 | φ16×M6×8 | 50 |
●代表规格
Un | CR | D | H | dv/dt | Î | MAX Irms (θmax:55℃) | ESR (10kHz,TYP) |
(μF) | (mm) | V/μs | (A) | (A) | (mΩ) | ||
450Vac (320Vrms) | 4 | 45 | 55 | 25 | 100 | 21 | 2.5 |
5 | 45 | 60 | 22 | 110 | 23 | 2.6 | |
6 | 45 | 68 | 18 | 108 | 23 | 3.2 | |
10 | 55 | 68 | 18 | 180 | 29 | 1.9 | |
18 | 63 | 80 | 14 | 252 | 31 | 1.8 | |
30 | 63 | 120 | 8 | 240 | 30 | 2.9 | |
48 | 76 | 120 | 8 | 384 | 42 | 1.8 | |
58 | 86 | 132 | 18 | 1044 | 55 | 1.0 | |
120 | 86 | 225 | 8 | 960 | 104 | 1.4 | |
640Vac (450Vrms) | 3 | 45 | 60 | 28 | 84 | 23 | 2.6 |
5 | 55 | 60 | 28 | 140 | 32 | 1.7 | |
8 | 63.5 | 60 | 28 | 224 | 39 | 1.2 | |
14 | 76 | 90 | 18 | 252 | 43 | 1.9 | |
18 | 86 | 90 | 18 | 324 | 56 | 1.6 | |
28 | 76 | 175 | 18 | 504 | 86 | 1.2 | |
36 | 86 | 175 | 18 | 648 | 100 | 1.1 | |
45 | 96 | 175 | 18 | 810 | 120 | 1.0 | |
70 | 116 | 175 | 18 | 1260 | 120 | 0.8 | |
1000Vac (690Vrms) | 2.5 | 45 | 75 | 28 | 70 | 23 | 3.0 |
4 | 55 | 75 | 28 | 112 | 28 | 2.1 | |
5.5 | 63 | 75 | 28 | 154 | 33 | 1.7 | |
10 | 76 | 120 | 18 | 180 | 38 | 2.5 | |
14 | 86 | 120 | 18 | 252 | 53 | 2.0 | |
17 | 96 | 120 | 18 | 306 | 65 | 1.8 | |
26 | 116 | 120 | 18 | 468 | 99 | 1.5 | |
28 | 86 | 230 | 18 | 504 | 99 | 1.5 | |
35 | 96 | 230 | 18 | 630 | 120 | 1.3 | |
52 | 116 | 230 | 18 | 936 | 120 | 1.1 |
备注:可根据客户需求,提供定制产品。
公司拥有专业的科研机构和一支高水平 的研发团队
公司拥有众多国家认可资质
宏大事业感召人,优厚待遇吸引人,优 秀文化凝聚人,创造条件成就人
为客户提供优质、安全、环保、高效的产品和服务