金属化聚酯膜电容器
查看PDF:C21_CL21金属化聚酯膜电容器_2021.pdf
●产品描述
金属化聚酯膜卷绕,无感式结构;
阻燃环氧树脂包封,CP线径向引出;
体积小,耐温高,自愈性能好;
适用于直流和低脉冲电路,广泛应用于各种电子电器电工设备的滤波、隔直、旁路、耦合和降噪等场合。
● 性能指标 Specifications
引用标准 Reference Standard | SJ/T 10874 | ||||||||
气候类别 Climatic Category | 55/105/21 | ||||||||
工作温度 Operating Temperature | -40℃~+105℃(85~+105℃:decreasing factor 1.25% per ℃ for UR) | ||||||||
额定电压 Rated Voltage | 50/63V、100V、250V、400V、630V( DC ) | ||||||||
容量范围 Capacitance Range | 0.01~10μF | ||||||||
容量偏差 Capacitance Tolerance | J :±5% ,K :±10% | ||||||||
耐电压 Voltage Proof | 1.6UR ( 5s ) | ||||||||
损耗角正切 Dissipation Factor | ≤0.01 ( 20℃,1kHz ) | ||||||||
绝缘电阻 Insulation Resistance | UR≤100V | R≥5000MΩ | CR≤0.33μF | ( 20℃,10V,1min ) | |||||
RCR≥2500MΩ·μF | CR>0.33μF | ||||||||
UR>100V | R≥10000MΩ | CR≤0.33μF | ( 20℃,100V,1min ) | ||||||
RCR≥5000MΩ·μF | CR>0.33μF | ||||||||
较大脉冲爬升速率 | UR(V) | dV/dt(V/μs) | |||||||
P=5 | P=7.5 | P=10 | P=15 | P=22.5 | P=27.5 | ||||
50/63 | — | 20 | 15 | 10 | 5 | — | |||
100 | 110 | 60 | 40 | 30 | 15 | — | |||
250 | — | 120 | 80 | 50 | 30 | 20 | |||
400 | — | 180 | 130 | 75 | 45 | 25 | |||
630 | — | 280 | 180 | 50 | 40 | 30 |
产品编码说明 Part number system
● 16位产品代码如下:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
C | 2 | 1 |
第1~3位 Digit 1 to 3 型号代码 Series code
C21=CL21
第4~6位 Digit 4 to 6 额定电压 Rated voltage
举例:163=101×63 V=630 V
216=102×16 V=1600 V
第7位 Digit 7 交流/直流电压 AC/DC
A=AC D=DC
第8~10位 Digit 8 to 10 标称容量 Rated capacitance value
举例:310=103×10 pF=0.01μF
第11位 Digit 11 容量偏差 Capacitance tolerance
J=±5%,K=±10%,M=±20%
第12~16位 Digit 12 to 16 内部特征码 Internal use
● 规格尺寸Dimensions
50/63VDC# | 100VDC | |||||||||||||
CR | W | H | T | P | d | Part Number | CR | W | H | T | P | d | Part Number | |
0.39 | 10.5 | 7.4 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | C21063D439-3**** | 0.01 | 7.5 | 6.4 | 4 | 5 | 0.5 | C21110D310-2**** | |
0.47 | 10.5 | 8.2 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | C21063D447-3**** | 0.012 | 7.5 | 6.5 | 4.2 | 5 | 0.5 | C21110D312-2**** | |
0.56 | 10.5 | 8.5 | 4.9 | 7.5 | 0.6 | C21063D456-3**** | 0.015 | 7.5 | 6.7 | 4.4 | 5 | 0.5 | C21110D315-2**** | |
0.68 | 10.5 | 8.9 | 5.3 | 7.5 | 0.6 | C21063D468-3**** | 0.018 | 7.5 | 7 | 4.6 | 5 | 0.5 | C21110D318-2**** | |
0.82 | 10.5 | 9.3 | 5.7 | 7.5 | 0.6 | C21063D482-3**** | 0.022 | 7.5 | 7.7 | 4.6 | 5 | 0.5 | C21110D322-2**** | |
1 | 13 | 8.9 | 5.3 | 10 | 0.6 | C21063D510-4**** | 0.027 | 7.5 | 8.1 | 4.9 | 5 | 0.5 | C21110D327-2**** | |
1.2 | 13 | 9.3 | 5.7 | 10 | 0.6 | C21063D512-4**** | 0.033 | 7.5 | 6.3 | 4 | 5 | 0.5 | C21110D333-2**** | |
1.5 | 13 | 9.9 | 6.3 | 10 | 0.6 | C21063D515-4**** | 0.039 | 7.5 | 6.5 | 4.2 | 5 | 0.5 | C21110D339-2**** | |
1.8 | 13 | 10.4 | 6.8 | 10 | 0.6 | C21063D518-4**** | 0.047 | 7.5 | 6.8 | 4.4 | 5 | 0.5 | C21110D347-2**** | |
2.2 | 18 | 10 | 6.4 | 15 | 0.6 | C21063D522-6**** | 0.056 | 7.5 | 7 | 4.7 | 5 | 0.5 | C21110D356-2**** | |
2.7 | 18 | 10.7 | 7.1 | 15 | 0.6 | C21063D527-6**** | 0.068 | 7.5 | 6.5 | 4.2 | 5 | 0.5 | C21110D368-2**** | |
3.3 | 18 | 11.3 | 7.7 | 15 | 0.6 | C21063D533-6**** | 0.082 | 7.5 | 6.8 | 4.4 | 5 | 0.5 | C21110D382-2**** | |
3.9 | 18 | 12.4 | 8 | 15 | 0.8 | C21063D539-6**** | 0.1 | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 5 | 0.5 | C21110D410-2**** | |
4.7 | 26 | 12.3 | 6.6 | 22.5 | 0.8 | C21063D547-9**** | 0.12 | 7.5 | 7.8 | 4.7 | 5 | 0.5 | C21110D412-2**** | |
5.6 | 26 | 12.9 | 7.2 | 22.5 | 0.8 | C21063D556-9**** | 0.15 | 7.5 | 8.2 | 5.1 | 5 | 0.5 | C21110D415-2**** | |
6.8 | 26 | 13.6 | 7.9 | 22.5 | 0.8 | C21063D568-9**** | 0.18 | 7.5 | 8.6 | 5.4 | 5 | 0.5 | C21110D418-2**** | |
8.2 | 26 | 14.3 | 8.6 | 22.5 | 0.8 | C21063D582-9**** | 0.22 | 10.5 | 7.8 | 4.2 | 7.5 | 0.6 | C21110D422-3**** | |
10 | 26 | 15.2 | 9.5 | 22.5 | 0.8 | C21063D610-9**** | 0.27 | 10.5 | 8 | 4.4 | 7.5 | 0.6 | C21110D427-3**** | |
0.33 | 10.5 | 8.3 | 4.7 | 7.5 | 0.6 | C21110D433-3**** | ||||||||
0.39 | 10.5 | 8.7 | 5 | 7.5 | 0.6 | C21110D439-3**** | ||||||||
0.47 | 10.5 | 9.1 | 5.4 | 7.5 | 0.6 | C21110D447-3**** | ||||||||
0.56 | 10.5 | 9.5 | 5.8 | 7.5 | 0.6 | C21110D456-3**** | ||||||||
0.68 | 10.5 | 10 | 6.4 | 7.5 | 0.6 | C21110D468-3**** | ||||||||
0.82 | 10.5 | 11.3 | 6.9 | 7.5 | 0.6 | C21110D482-3**** | ||||||||
1 | 10.5 | 11.9 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | C21110D510-3**** | ||||||||
0.82 | 13 | 10 | 5.6 | 10 | 0.6 | C21110D482-4**** | ||||||||
1 | 13 | 10.5 | 6.1 | 10 | 0.6 | C21110D510-4**** | ||||||||
1.2 | 13 | 11 | 6.6 | 10 | 0.6 | C21110D512-4**** | ||||||||
1.5 | 13 | 11.7 | 7.3 | 10 | 0.6 | C21110D515-4**** | ||||||||
1.8 | 18 | 12 | 6.5 | 15 | 0.6 | C21110D518-6**** | ||||||||
2.2 | 18 | 12.7 | 7.2 | 15 | 0.6 | C21110D522-6**** | ||||||||
2.7 | 18 | 13.4 | 7.9 | 15 | 0.6 | C21110D527-6**** | ||||||||
3.3 | 18 | 15.2 | 8.1 | 15 | 0.6 | C21110D533-6**** | ||||||||
3.9 | 18 | 15.9 | 8.9 | 15 | 0.8 | C21110D539-6**** | ||||||||
4.7 | 26 | 14.7 | 7.6 | 22.5 | 0.8 | C21110D547-9**** | ||||||||
5.6 | 26 | 15.3 | 8.2 | 22.5 | 0.8 | C21110D556-9**** | ||||||||
6.8 | 26 | 16.2 | 9.1 | 22.5 | 0.8 | C21110D568-9**** | ||||||||
8.2 | 26 | 18.1 | 9.4 | 22.5 | 0.8 | C21110D582-9**** | ||||||||
10 | 26 | 19.2 | 10.5 | 22.5 | 0.8 | C21110D610-9**** |
备注:“#”当额定电压为50VDC时,第4~6位是050。When the rated voltage is 50VDC,the digit 4~6 is 050.
● 规格尺寸Dimensions
250VDC | 400VDC | |||||||||||||
CR | W | H | T | P | d | Part Number | CR | W | H | T | P | d | Part Number | |
0.022 | 10.5 | 7.8 | 4.2 | 7.5 | 0.6 | C21125D322-3**** | 0.022 | 10.5 | 7.8 | 4.2 | 7.5 | 0.6 | C21140D322-3**** | |
0.027 | 10.5 | 8.1 | 4.4 | 7.5 | 0.6 | C21125D327-3**** | 0.027 | 10.5 | 8.1 | 4.4 | 7.5 | 0.6 | C21140D327-3**** | |
0.033 | 10.5 | 7.9 | 4.2 | 7.5 | 0.6 | C21125D333-3**** | 0.033 | 10.5 | 7.9 | 4.2 | 7.5 | 0.6 | C21140D333-3**** | |
0.039 | 10.5 | 8.1 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | C21125D339-3**** | 0.039 | 10.5 | 8.1 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | C21140D339-3**** | |
0.047 | 10.5 | 8.4 | 4.8 | 7.5 | 0.6 | C21125D347-3**** | 0.047 | 10.5 | 8.4 | 4.8 | 7.5 | 0.6 | C21140D347-3**** | |
0.056 | 10.5 | 8.8 | 5.1 | 7.5 | 0.6 | C21125D356-3**** | 0.056 | 10.5 | 8.8 | 5.1 | 7.5 | 0.6 | C21140D356-3**** | |
0.068 | 10.5 | 7.6 | 4 | 7.5 | 0.6 | C21125D368-3**** | 0.068 | 13 | 8.4 | 4.8 | 10 | 0.6 | C21140D368-4**** | |
0.082 | 10.5 | 7.9 | 4.2 | 7.5 | 0.6 | C21125D382-3**** | 0.082 | 13 | 8.7 | 5.1 | 10 | 0.6 | C21140D382-4**** | |
0.1 | 10.5 | 8.2 | 4.6 | 7.5 | 0.6 | C21125D410-3**** | 0.1 | 13 | 9.6 | 5.2 | 10 | 0.6 | C21140D410-4**** | |
0.12 | 10.5 | 8.5 | 4.9 | 7.5 | 0.6 | C21125D412-3**** | 0.12 | 13 | 10 | 5.6 | 10 | 0.6 | C21140D412-4**** | |
0.15 | 10.5 | 9 | 5.3 | 7.5 | 0.6 | C21125D415-3**** | 0.15 | 18 | 9.8 | 5.4 | 15 | 0.6 | C21140D415-6**** | |
0.18 | 10.5 | 9.4 | 5.8 | 7.5 | 0.6 | C21125D418-3**** | 0.18 | 18 | 10.2 | 5.8 | 15 | 0.6 | C21140D418-6**** | |
0.22 | 13 | 9.4 | 4.9 | 10 | 0.6 | C21125D422-4**** | 0.22 | 18 | 10.7 | 6.3 | 15 | 0.6 | C21140D422-6**** | |
0.27 | 13 | 9.8 | 5.4 | 10 | 0.6 | C21125D427-4**** | 0.27 | 18 | 11.2 | 6.8 | 15 | 0.6 | C21140D427-6**** | |
0.33 | 13 | 10.3 | 5.9 | 10 | 0.6 | C21125D433-4**** | 0.33 | 18 | 12.3 | 7.1 | 15 | 0.6 | C21140D433-6**** | |
0.39 | 18 | 9.6 | 5.2 | 15 | 0.6 | C21125D439-6**** | 0.39 | 18 | 12.8 | 7.6 | 15 | 0.8 | C21140D439-6**** | |
0.47 | 18 | 10 | 5.6 | 15 | 0.6 | C21125D447-6**** | 0.47 | 18 | 13.5 | 8.3 | 15 | 0.8 | C21140D447-6**** | |
0.56 | 18 | 11.1 | 5.9 | 15 | 0.6 | C21125D456-6**** | 0.56 | 18 | 15.2 | 8.4 | 15 | 0.8 | C21140D456-6**** | |
0.68 | 18 | 11.6 | 6.4 | 15 | 0.6 | C21125D468-6**** | 0.68 | 18 | 16 | 9.2 | 15 | 0.8 | C21140D468-6**** | |
0.82 | 18 | 12.5 | 7 | 15 | 0.6 | C21125D482-6**** | 0.82 | 18 | 16.9 | 10.1 | 15 | 0.8 | C21140D482-6**** | |
1 | 18 | 13.2 | 7.7 | 15 | 0.6 | C21125D510-6**** | 1 | 26 | 17 | 8.1 | 22.5 | 0.8 | C21140D510-9**** | |
1.2 | 18 | 13.8 | 8.3 | 15 | 0.8 | C21125D512-6**** | 1.2 | 26 | 17.8 | 9 | 22.5 | 0.8 | C21140D512-9**** | |
1.5 | 18 | 15.7 | 8.6 | 15 | 0.8 | C21125D515-6**** | 1.5 | 26 | 18.9 | 10 | 22.5 | 0.8 | C21140D515-9**** | |
1.8 | 18 | 16.6 | 9.5 | 15 | 0.8 | C21125D518-6**** | 1.8 | 31 | 18.6 | 10 | 27.5 | 0.8 | C21140D518-B**** | |
2.2 | 26 | 15.2 | 8.4 | 22.5 | 0.8 | C21125D522-9**** | 2.2 | 31 | 20.6 | 10.5 | 27.5 | 0.8 | C21140D522-B**** | |
2.7 | 26 | 16.1 | 9.3 | 22.5 | 0.8 | C21125D527-9**** | 2.7 | 31 | 21.8 | 11.7 | 27.5 | 0.8 | C21140D527-B**** | |
3.3 | 26 | 17.2 | 10.4 | 22.5 | 0.8 | C21125D533-9**** | 3.3 | 31 | 23.1 | 13 | 27.5 | 0.8 | C21140D533-B**** | |
3.9 | 26 | 19 | 10.7 | 22.5 | 0.8 | C21125D539-9**** | 3.9 | 31 | 24.3 | 14.2 | 27.5 | 0.8 | C21140D539-B**** | |
4.7 | 26 | 20.1 | 11.8 | 22.5 | 0.8 | C21125D547-9**** | 4.7 | 31 | 25.9 | 15.8 | 27.5 | 0.8 | C21140D547-B**** | |
5.6 | 31 | 19.7 | 11.4 | 27.5 | 0.8 | C21125D556-B**** | ||||||||
6.8 | 31 | 20.9 | 12.6 | 27.5 | 0.8 | C21125D568-B**** | ||||||||
8.2 | 31 | 22.3 | 13.9 | 27.5 | 0.8 | C21125D582-B**** | ||||||||
10 | 31 | 23.8 | 15.5 | 27.5 | 0.8 | C21125D610-B**** |
● 规格尺寸Dimensions
630VDC | ||||||
CR | W | H | T | P | d | Part Number |
0.01 | 10.5 | 7.7 | 4.3 | 7.5 | 0.6 | C21163D310-3**** |
0.012 | 10.5 | 8 | 4.6 | 7.5 | 0.6 | C21163D312-3**** |
0.015 | 10.5 | 8.3 | 4.9 | 7.5 | 0.6 | C21163D315-3**** |
0.018 | 10.5 | 8.6 | 5.2 | 7.5 | 0.6 | C21163D318-3**** |
0.022 | 10.5 | 9 | 5.6 | 7.5 | 0.6 | C21163D322-3**** |
0.027 | 10.5 | 9.5 | 6 | 7.5 | 0.6 | C21163D327-3**** |
0.033 | 13 | 8.8 | 5.3 | 10 | 0.6 | C21163D333-4**** |
0.039 | 13 | 9.1 | 5.7 | 10 | 0.6 | C21163D339-4**** |
0.047 | 13 | 10 | 5.8 | 10 | 0.6 | C21163D347-4**** |
0.056 | 13 | 10.5 | 6.2 | 10 | 0.6 | C21163D356-4**** |
0.068 | 13 | 11 | 6.8 | 10 | 0.6 | C21163D368-4**** |
0.082 | 13 | 11.6 | 7.4 | 10 | 0.6 | C21163D382-4**** |
0.1 | 18 | 11.1 | 6.4 | 15 | 0.6 | C21163D410-6**** |
0.12 | 18 | 11.6 | 6.9 | 15 | 0.6 | C21163D412-6**** |
0.15 | 18 | 12.4 | 7.7 | 15 | 0.6 | C21163D415-6**** |
0.18 | 18 | 13.5 | 8 | 15 | 0.8 | C21163D418-6**** |
0.22 | 18 | 14.3 | 8.8 | 15 | 0.8 | C21163D422-6**** |
0.27 | 18 | 15.3 | 9.7 | 15 | 0.8 | C21163D427-6**** |
0.33 | 18 | 16.2 | 10.7 | 15 | 0.8 | C21163D433-6**** |
0.39 | 18 | 17.1 | 11.6 | 15 | 0.8 | C21163D439-6**** |
0.47 | 26 | 16.2 | 9.4 | 22.5 | 0.8 | C21163D447-9**** |
0.56 | 26 | 17 | 10.3 | 22.5 | 0.8 | C21163D456-9**** |
0.68 | 26 | 18.1 | 11.3 | 22.5 | 0.8 | C21163D468-9**** |
0.82 | 26 | 19.2 | 12.4 | 22.5 | 0.8 | C21163D482-9**** |
1 | 31 | 20.2 | 11.4 | 27.5 | 0.8 | C21163D510-B**** |
1.2 | 31 | 21.4 | 12.5 | 27.5 | 0.8 | C21163D512-B**** |
1.5 | 31 | 22.9 | 14 | 27.5 | 0.8 | C21163D515-B**** |
1.8 | 31 | 24.3 | 15.4 | 27.5 | 0.8 | C21163D518-B**** |
2.2 | 31 | 26 | 17.2 | 27.5 | 0.8 | C21163D522-B**** |
公司拥有专业的科研机构和一支高水平 的研发团队
公司拥有众多国家认可资质
宏大事业感召人,优厚待遇吸引人,优 秀文化凝聚人,创造条件成就人
为客户提供优质、安全、环保、高效的产品和服务