适用于低电压、低脉冲电路,广泛应用于各种电子电器电工设备的旁路、信号耦合和降噪等场合。
查看PDF: 小型金属化聚酯膜电容器.pdf
小型金属化聚酯膜电容器
●产品描述
金属化聚酯膜卷绕,无感式结构;
粉末环氧树脂包封,CP 线径向引出;
体积小,适用于对电容器体积有严格要求的场合,自愈性能好,绝缘电阻高,电容量稳定;
适用于低电压、低脉冲电路,广泛应用于各种电子电器电工设备的旁路、信号耦合和降噪等场合。
●典型性能指标
气候类别 | 55/085/21 | |
额定工作电压UR | 63V、100V ( DC ) | |
容量范围 | 0.001~2.2μF | |
容量偏差 | J ( ±5% ),K ( ±10% ) | |
端子-端子间电压 | 1.6UR ( 5s ) | |
损耗角正切 | ≤0.01 ( 20℃,1kHz ) | |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ CR≤0.33μF | ( 20℃,1min ) |
●规格尺寸
63V/100V | ||||||
CR | T | H | W | P | d | dv/dt |
(μF) | (mm) | V/μs | ||||
0.001 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.0012 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.0015 | 5 | 8 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.0018 | 5 | 8 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.0022 | 5 | 8.5 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.0027 | 5 | 8.5 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.0033 | 5 | 8.5 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.0039 | 5 | 8.5 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.0047 | 5 | 8.5 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.0056 | 5 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.0068 | 5.5 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.0082 | 5.5 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.01 | 5.5 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.012 | 5.5 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.015 | 5.5 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.018 | 5.5 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.022 | 5.5 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.027 | 6 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 150 |
0.033 | 6 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 150 |
0.039 | 6 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 150 |
0.047 | 6 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 150 |
0.056 | 6 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 150 |
0.068 | 6 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 110 |
0.082 | 6 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 110 |
63V/100V | ||||||
CR | T | H | W | P | d | dv/dt |
(μF) | (mm) | V/μs | ||||
0.1 | 5 | 8.5 | 7.5 | 5 | 0.5 | 110 |
0.12 | 5.5 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 110 |
0.15 | 5.5 | 9.5 | 7.5 | 5 | 0.5 | 110 |
0.18 | 6 | 9.5 | 7.5 | 5 | 0.5 | 110 |
0.22 | 6.5 | 10.5 | 7.5 | 5 | 0.5 | 110 |
0.22 | 6.5 | 10 | 11 | 7.5 | 0.5 | 70 |
0.27 | 6.5 | 10 | 11 | 7.5 | 0.5 | 70 |
0.33 | 6.5 | 10.5 | 11 | 7.5 | 0.5 | 70 |
0.39 | 6.5 | 10.5 | 11 | 7.5 | 0.5 | 70 |
0.47 | 6.5 | 11.5 | 11 | 7.5 | 0.5 | 70 |
0.56 | 7 | 11.5 | 11 | 7.5 | 0.5 | 70 |
0.68 | 7.5 | 11.5 | 11 | 7.5 | 0.5 | 70 |
0.82 | 8 | 12 | 11 | 7.5 | 0.5 | 70 |
1.0 | 8 | 13.5 | 11 | 7.5 | 0.5 | 60 |
1.2 | 8.5 | 14 | 19 | 15 | 0.6 | 40 |
1.5 | 9 | 14.5 | 19 | 15 | 0.6 | 40 |
1.8 | 10 | 15.5 | 19 | 15 | 0.6 | 40 |
2.2 | 9.5 | 16 | 24 | 20 | 0.6 | 30 |
公司拥有专业的科研机构和一支高水平 的研发团队
公司拥有众多国家认可资质
宏大事业感召人,优厚待遇吸引人,优 秀文化凝聚人,创造条件成就人
为客户提供优质、安全、环保、高效的产品和服务